| Goto Grand Prix Race Table Goto Voiturettes Race Table Goto Cyclecars Race Table |
1925 National Drivers Championship(Unoffical)
|
National Championship for France.
| Driver | Nat. | Car-Engine-Model | GP de Provence (²) |
GP de la Marne (°) |
GP de Comminges (¹) |
Total |
| Marcel Vidal | F | Bugatti 35 | 20 | 20 | ||
| Goury | F | Bignan B | 15 | 15 | ||
| Glen Kidston | F | Bugatti 35 | 12 | 12 | ||
| Pierre Clause | F | Bignan | 10 | 10 | ||
| Massias | F | Alfa-Romeo RLSS | 8 | 8 | ||
| Rene Cozette | F | Bignan B | 6 | 6 | ||
| Gustave Etienne | F | Bignan | 6 | 6 | ||
| Henry de Joncy | F | Rally | 5 | 5 | ||
| P. Bouchez | F | Chenard-Walcker | 4 | 4 | ||
| Vaillant | F | Renault | 3 | 3 | ||
| Duffaut | F | Donet Zedel | 2 | 2 |
National Championship for Italy.
| Driver | Nat. | Car-Engine-Model | Premio Reale di Roma (¹) |
Gran Premio di Tripoli (°) |
Gran Premio di Tripoli (°) |
Circuito del Savio (¹) |
Coppa della Perugina (°) |
Circuito del Mugello (¹) |
Coppa Acerbo (²) |
Coppa Vinci (°) |
Circuito del Montenero (°) |
Circuito del Garda (°) |
Circuito Apuano (°) |
Total |
| Emilio Materassi | I | Itala 55 Hispano Suiza Itala Spl. |
9 |
15 |
6 |
15 |
10 |
55 | ||||||
| Renato Balestrero | I | OM 665 | NC | 10 | 8 | 10 | 2 | 10 | 40 | |||||
| Guido Ginaldi | I | Alfa-Romeo RLTF | 3 | 20 | 23 | |||||||||
| Minciotti | I | Bugatti 35 | 6 | 12 | 18 | |||||||||
| Carlo Masetti | I | Bugatti 35 | 15 | 15 | ||||||||||
| Alberto Trivero | I | Fiat 3A | 10 | 10 | ||||||||||
| Gastone Brilli Peri | I | Ballot Indy | DNF | 10 | DNF | 10 | ||||||||
| Aymo Maggi | I | Bugatti 35 | 10 | 10 | ||||||||||
| Vittorio Foroni | I | Itala 51S | 9 | 9 | ||||||||||
| Ugo Stefanelli | I | Diatto 20S | 9 | 9 | ||||||||||
| Guido Ginaldi | I | Alfa-Romeo GLTF | 6 | 6 | ||||||||||
| Vittorio Gaia | I | Lancia | 6 | 6 | ||||||||||
| Luigi Platé | I | Chiribiri 12/16 | 6 | 6 | ||||||||||
| Giorgio Cerrato | I | Alfa-Romeo RL | 6 | 6 | ||||||||||
| Angelo Pedroni | I | Ansaldo 4CS | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Gino Crespi | I | SAM | 6 | 6 | ||||||||||
| Salvatore Casano | I | Alfa-Romeo RL | 6 | 6 | ||||||||||
| Giulio Aymini | I | Diatto 20S | 6 | 6 | ||||||||||
| Ferdinando Minoia | I | OM 665 | 6 | 6 | ||||||||||
| Durazzo | I | Diatto 20S | 6 | 6 | ||||||||||
| Nino Calo | I | Amilcar CGS | 4 | 4 | ||||||||||
| Gino Bertocchi | I | Alfa-Romeo RL | 4 | 4 | ||||||||||
| Anselmo Cesaroni | I | Mercedes GP14 | 4 | 4 | ||||||||||
| Giudici | I | Diatto 20S | 4 | 4 | ||||||||||
| Constantino Trombetta | I | Fiat 501 | 4 | 4 | ||||||||||
| Franco Mazzotti | I | Bugatti 35 | 4 | 4 | ||||||||||
| Tebaldi | I | Bugatti 35 | 4 | 4 | ||||||||||
| Evangelus Sayris | I | Spa SS | 3 | 3 | ||||||||||
| Diego de Sterlich | I | Diatto 20S | 3 | 3 | ||||||||||
| "Nino" | I | OM 665 | 3 | 3 | ||||||||||
| Alvaro Bacchilega | I | Ansaldo 4CS | 2 | 2 | ||||||||||
| Augusto Nardi Pelegalli | I | Alfa-Romeo RLSS | 2 | 2 | ||||||||||
| Angelo Pedroni | I | Ansaldo 4CS | 2 | 2 | ||||||||||
| Giuseppe Vittoria | I | Diatto 20S | 2 | 2 | ||||||||||
| Caberto Conelli | I | Bugatti 35 | 2 | 2 | ||||||||||
| Renzo Levoni | I | Ansaldo 4CS | 1 | 1 | ||||||||||
| Antonio Testi | I | Diatto 20S | 1 | 1 | ||||||||||
| Amedeo Sillitti | I | Alfa-Romeo RL | 1 | 1 | ||||||||||
| Emilio Bonamico | I | Diatto 20S | 1 | 1 | ||||||||||
| Giuseppe Morandi | I | OM 665 | 1 | 1 |
| Point System | ||||
| less than or equal to 300 Km (°) |
301 Km to 500 Km (¹) |
501 km to 700 km (²) |
||
| 10 points - 1st | 15 points - 1st | 20 points - 1st | ||
| 6 points - 2nd | 9 points - 2nd | 12 points - 2nd | ||
| 4 points - 3rd | 6 points - 3rd | 8 points - 3rd | ||
| 3 points - 4th | 4 points - 4th | 6 points - 4th | ||
| 2 points - 5th | 3 points - 5th | 5 points - 5th | ||
| 1 points - 6th | 2 points - 6th | 4 points - 6th | ||
| 1 points - 7th | 3 points - 7th | |||
| 2 points - 8th | ||||
| 1 point - 9th | ||||
All results count toward championship