![]() ![]() ![]() |
Goto Grand Prix Race Table Goto Minor Grand Prix Race Table Goto Cyclecars Race Table |
1927 National Drivers Championship for
|
National Championship For France.
Driver | Nat. | Car-Engine-Model | ![]() GP de Provence (°) |
![]() GP de Picardie (¹) |
![]() GP de la Marne (²) |
![]() GP du Salon (°) |
Total |
Michel Doré | F | Corre - La Licorne | 15 | 10 | 25 | ||
Philippe Auber | F | Bugatti 37 | 15 | 6 | 21 | ||
"Foc" | F | Bugatti 37 | 10 | 10 | |||
Raphael Baras | F | Ginestin | 9 | 9 | |||
Guy Drouet | F | Bugatti 37A | 9 | 9 | |||
de Prandieres | F | Bugatti 35 | 6 | 6 | |||
Guy D'Havrincourt | N/A | Salmson SS | 6 | 6 | |||
Imbert | F | Amilcar | 4 | 4 | |||
Robert Gauthier | F | Bugatti 37 | 4 | 4 | |||
Raymond Apparuyt | F | Bugatti 37 | 4 | 4 | |||
Delaplace | F | SCAP | 3 | 2 | |||
D'Ahetze | F | Bugatti 37 | 3 | 3 | |||
André Lefevre | F | La Perle | 2 | 2 |
National Championship For Italy.
Driver | Nat. | Car-Engine-Model | ![]() GP di Tripoli (²) |
![]() Circuito del Pozzo (¹) |
![]() Targa Florio (³) |
![]() Coppa Messina (²) |
![]() Circuito di Alessandria (¹) |
![]() Coppa della Perugina (²) |
![]() Premio Reale di Roma (²) |
![]() Premio di Bologna (¹) |
![]() Coppa Acerbo (³) |
![]() Circuito del Montenero (¹) |
![]() GP di Milano (°) |
![]() Circuito del Garda (²) |
Total |
Carlo Tonini | I | Maserati 26 | 15 | 20 | 20 | 25 | 6 | 86 | |||||||
Salvatore Marano | I | Fiat 509 | 10 | 12 | 6 | 15 | 15 | 58 | |||||||
Caberto Conelli | I | Bugatti 37A | 25 | 25 | |||||||||||
Nino Cirio | I | Bugatti 37A | 15 | 10 | DNF | 25 | |||||||||
Alfieri Maserati | I | Maserati 26 | 20 | DNF | 20 | ||||||||||
Antonio Caliri | I | Bugatti 37A | 20 | 20 | |||||||||||
Diego de Sterlich | I | Maserati 26 | 12 | 8 | 20 | ||||||||||
Ferdinando Minoia | I | Bugatti 37 | 20 | 20 | |||||||||||
Heinrich Eckert | I | Bugatti 35 | 15 | 15 | |||||||||||
Federico Valpreda | I | Chiribiri 12/16 | 15 | 15 | |||||||||||
Francesco Valle | I | Bugatti 37 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||
Cesare Pastore | I | Bugatti 37A | 12 | 12 | |||||||||||
Raffaele Toti | I | Chiribiri 12/16 | 12 | 12 | |||||||||||
Cleto Nenzioni | I | Bugatti 37 | 12 | 12 | |||||||||||
Alfonso Zampieri | I | Amilcar 6C | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
Pietro Bordino | I | Fiat 806 | 10 | 10 | |||||||||||
Giulio Paganini | I | Bugatti 35 | 9 | 9 | |||||||||||
Ernesto Maserati | I | Maserati 26 | 9 | 9 | |||||||||||
Baconin Borzacchini | I | Maserati 26 | 9 | 9 | |||||||||||
Luigi Platé | I | Chiribiri 12/16 | 8 | 8 | |||||||||||
Giuseppe Pini | I | Bugatti 37 | 8 | 8 | |||||||||||
Tazio Nuvolari | I | Bugatti 37 | 8 | 8 | |||||||||||
Ciriaci | I | Bugatti 37 | 8 | 8 | |||||||||||
Umberto Capello | I | Chiribiri 12/16 | 6 | 6 | |||||||||||
Borgatta | I | Bugatti 37 | 6 | 6 | |||||||||||
Antonio Testi | I | Maserati 26 | 6 | 6 | |||||||||||
Federico Valpreda | I | Chiribiri 12/16 | 6 | 6 | |||||||||||
Aymo Maggi | I | Bugatti 35C | 6 | 6 | |||||||||||
Bartolio Ferrari | I | Fiat 509 | 5 | 5 | |||||||||||
Giuseppina Conti | I | Bugatti 37 | 4 | 4 | |||||||||||
Luigi Beccaria | I | Ceirano N150S | 4 | 4 | |||||||||||
Maria d'Avonzo | I | Maserati 26 | 4 | 4 | |||||||||||
Giulio Aymini | I | Bugatti 37 | 3 | 3 | |||||||||||
Emilio Romano | I | Bugatti 37 | 3 | 3 | |||||||||||
Menganzini | I | Bugatti 35 | 3 | 3 | |||||||||||
Filippo Tassara | I | Derby SCAP | 2 | 2 | |||||||||||
Munari | I | Fiat 509 | 2 | 2 | |||||||||||
Carlo Gambetti | I | Bugatti 35 | 1 | 1 | |||||||||||
Martinelli | I | Bugatti 37 | 1 | 1 |
Point System | ||||||
less than or equal to 100 Km (°) |
101 Km to 300 Km (¹) |
301 km to 499 km (²) |
500 km and/or great than (³) |
|||
10 points - 1st | 15 points - 1st | 20 points - 1st | 25 points - 1st | |||
6 points - 2nd | 9 points - 2nd | 12 points - 2nd | 15 points - 2nd | |||
4 points - 3rd | 6 points - 3rd | 8 points - 3rd | 10 points - 3rd | |||
3 points - 4th | 4 points - 4th | 6 points - 4th | 8 points - 4th | |||
2 points - 5th | 3 points - 5th | 5 points - 5th | 6 points - 5th | |||
1 points - 6th | 2 points - 6th | 4 points - 6th | 5 points - 6th | |||
1 points - 7th | 3 points - 7th | 4 points - 7th | ||||
2 points - 8th | 3 points - 8th | |||||
1 point - 9th | 2 points - 9th | |||||
1 point - 10th |
All results count toward championship