| Pos | Class | No | Team | Drivers | Chassis | Engine | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.0 | 8 | Duff & Aldington | Capt. John F. Duff Frank Clement |
Bentley 3 Litre Sport | Bentley 3.0L I4 | 120 |
| 2 | 5.0 | 6 | Henri Stoffel Ãdouard Brisson |
Lorraine-Dietrich B3-6 | Lorraine-Dietrich 3.5L I6 | 119 | |
| 3 | 5.0 | 5 | Gérard de Courcelles André Rossignol |
Lorraine-Dietrich B3-6 | Lorraine-Dietrich 3.5L I6 | 119 | |
| 4 | 2.0 | 31 | André Pisard "Chavée" |
Chenard et Walcker | Chenard et Walcker 2.0L I4 | 111 | |
| 5 | 2.0 | 30 | Christian Dauvergne Manso de Zuñiga |
Chenard et Walcker | Chenard et Walcker 2.0L I4 | 108 | |
| 6 | 2.0 | 17 | Gaston Delalande Georges Guignard |
Rolland-Pilain C23 | Rolland-Pilain 2.0L I4 | 106 | |
| 7 | 3.0 | 15 | Eugéne Verpault Marcel Delabarre |
Brasier TB4 | Brasier 2.1L I4 | 106 | |
| 8 | 3.0 | 16 | "Migeot" Léopold Jougoet |
Brasier TB4 | Brasier 2.1L I4 | 104 | |
| 9 | 2.0 | 19 | Louis Sire Louis Tremel |
Rolland-Pilain C23 | Rolland-Pilain 2.0L I4 | 104 | |
| 10 | 2.0 | 28 | Raymond de Tornaco Francis Barthelemy |
Bignan | Bignan 2.0L I4 | 102 | |
| 11 | 1.1 | 51 | Fernand Gabriel Henri Lapierre |
Ariés 8-10 CV | Ariés 1.1L I4 | 91 | |
| 12 | 1.1 | 46 | S.A.R.A. | André Marandet Louis Francois |
S.A.R.A. | S.A.R.A. 1.1L I4 | 89 |
| 13 | 1.1 | 50 | Louis Rigal Roger Delano |
Ariés 8-10 CV | Ariés 1.1L I4 | 89 | |
| 14 | 1.1 | 52 | Maurice Boutmy Jérôme Marcandanti |
Amilcar CV | Amilcar 1.0L I4 | 87 | |
Not Classified |
|||||||
| 15 | 1.5 | 38 | Pierre Bacqueyrisses Georges Delaroche |
Chenard et Walcker | Chenard et Walcker 1.5L I4 | ? | |
| 16 | 1.5 | 40 | Raoul Roret Bruno Calise |
Alba | Alba 1.5L I4 | ? | |
Did Not Finish: |
|||||||
| 17 | 5.0 | 4 | Robert Bloch "Stalter" |
Lorraine-Dietrich B3-6 | Lorraine-Dietrich 3.5L I6 | 112 | |
| 18 | 2.0 | 29 | René Marie Henri Springuel |
Bignan | Bignan 2.0L I4 | 88 | |
| 19 | 1.5 | 37 | Raymond Glaszmann Robert Sénéchal |
Chenard et Walcker | Chenard et Walcker 1.5L I4 | 83 | |
| 20 | 1.1 | 45 | S.A.R.A. | Lucien Erb Léon Fabert |
S.A.R.A. ATS | S.A.R.A. 1.1L I4 | 82 |
| 21 | 1.1 | 47 | S.A.R.A. | Jules de Ségovia "Alcain" |
S.A.R.A. ATS | S.A.R.A. 1.1L I4 | 80 |
| 22 | 3.0 | 7 | Charles Flohot Robert Laly |
Ariés 3-Litre | Ariés 3.0L I4 | 64 | |
| 23 | 2.0 | 20 | Gérard Marinie Antoine Dubreil |
Rolland-Pilain C23 | Rolland-Pilain 2.0L I4 | 60 | |
| 24 | 2.0 | 32 | Louis Henry Jean Vaurez |
G.R.P. | G.R.P. 1.7L I4 | 59 | |
| 25 | 1.5 | 43 | Charles Drouin Louis Balart |
Corre La Licorne | Corre 1.5L I4 | 58 | |
| 26 | 2.0 | 27 | Jean Dourianou Pierre Malleveau |
Georges Irat 4A/3 | Georges Irat 2.0L I4 | 42 | |
| 27 | 2.0 | 23 | Charles Montier Albert Ouriou |
Montier Spéciale (Ford Model T) |
Montier 2.0L I4 | 40 | |
| 28 | 5.0 | 3 | André Lagache René Léonard |
Chenard et Walcker | Chenard et Walcker 3.9L I8 | 26 | |
| 29 | 1.1 | 49 | Charles Follot Fernand Casellini |
Majola | Majola 1.1L I4 | 22 | |
| 30 | 2.0 | 18 | Jean de Marguenat René Gaudin |
Rolland-Pilain C23 | Rolland-Pilain 2.0L I4 | 18 | |
| 31 | 1.1 | 48 | André Morel Marius Mestivier |
Amilcar CGS | Amilcar 1.1L I4 | 13 | |
| 32 | 1.5 | 33 | Louis Chenard E. Chenard |
Louis Chenard | Louis Chenard 1.5L I4 | 13 | |
| 33 | 2.0 | 25 | Marcel Mongin Roland Coty |
Oméga Six | Oméga 2.0L I6 | 11 | |
| 34 | 3.0 | 11 | Jérôme Le Dure Jean Matthys |
Bignan | Bignan 3.0L I6 | 10 | |
| 35 | 2.0 | 24 | Jacques Margueritte Louis Bonne |
Oméga Six | Oméga 2.0L I6 | 9 | |
| 36 | 3.0 | 10 | Jean Martin Philippe de Marne |
Bignan | Bignan 3.0L I6 | 8 | |
| 37 | 3.0 | 9 | Raoul Bachmann Fernand Bachmann |
Chenard et Walcker Sport | Chenard et Walcker 3.0L I4 | 6 | |
| 38 | 1.5 | 44 | Joseph Paul Fernand Vallon |
Corre La Licorne | Corre 1.5L I4 | 5 | |
| 39 | 1.5 | 42 | Albert Colomb W. Lestienne |
Corre La Licorne | Corre 1.5L I4 | 3 | |