2024 Grand Prix of Singapore
22 September - Marina Bay: 306.143 km (4.940 km x 62 laps)


Pole position: L. Norris       McLaren        1:29.525
Fastest Lap:   D. Ricciardo    RB             1:34.486

Results:

1  L. Norris       McLaren        1:40:52.571
2  M. Verstappen   Red Bull           +20.945
3  O. Piastri      McLaren            +40.823
4  G. Russell      Mercedes         +1:01.040
5  C. Leclerc      Ferrari          +1:02.430
6  L. Hamilton     Mercedes         +1:25.248
7  C. Sainz Jr.    Ferrari          +1:36.039
8  F. Alonso       Aston Martin   61 laps
9  N. Hülkenberg   Haas           61 laps
10 S. Pérez        Red Bull       61 laps
11 F. Colapinto    Williams       61 laps
12 Y. Tsunoda      RB             61 laps
13 E. Ocon         Alpine         61 laps
14 L. Stroll       Aston Martin   61 laps
15 Z. Guanyu       Kick Sauber    61 laps
16 V. Bottas       Kick Sauber    61 laps
17 P. Gasly        Alpine         61 laps
18 D. Ricciardo    RB             61 laps
19 K. Magnussen    Haas           57 Puncture

Did Not Finish:

   A. Albon        Williams       15 Overheating

Qualifying Times: 

1	L. Norris       McLaren        1:30.002    1:30.007   1:29.525
2	M. Verstappen   Red Bull       1:30.157    1:29.680   1:29.728
3	L. Hamilton     Mercedes       1:30.393    1:29.929   1:29.841
4	G. Russell      Mercedes       1:30.811    1:30.153   1:29.867
5	O. Piastri      McLaren        1:30.258    1:29.640   1:29.953
6	N. Hülkenberg   Haas           1:30.724    1:30.150   1:30.115
7	F. Alonso       Aston Martin   1:30.684    1:30.450   1:30.214
8	Y. Tsunoda      RB             1:30.716    1:30.289   1:30.354
9	C. Leclerc      Ferrari        1:30.786    1:29.747   No time
10	C. Sainz Jr.    Ferrari        1:30.670    1:30.108   No time
11	A. Albon        Williams       1:30.679    1:30.474
12	F. Colapinto    Williams       1:30.704    1:30.481
13	S. Pérez        Red Bull       1:30.624    1:30.579
14	K. Magnussen    Haas           1:30.829    1:30.653
15	E. Ocon         Alpine         1:30.958    1:30.769
16	D. Ricciardo    RB             1:31.085
17	L. Stroll       Aston Martin   1:31.094
18	P. Gasly        Alpine         1:31.312
19	V. Bottas       Kick Sauber    1:31.572
20	Z. Guanyu       Kick Sauber    1:32.054
107% time: 1:36.302