1984 Grand Prix of Italy
9 September - Monza: 51 laps x 5.800 km = 295.800 km
Pole Position: N Piquet Brabham 1 min:26.584s
Fastest Lap: 227.174 km/h N Lauda Mclaren 1 min:31.912s
Results:
1 N Lauda McLaren 1 h 20m 29.065s
2 M Alboreto Ferrari 1 h 20m 53.314s
3 R Patrese Alfa Romeo 50
4 S Johansson Toleman 49
5 J Gartner Osella 49
6 G Berger ATS 49
7r P Ghinzani Osella 48 out of fuel
8 H Rothengatter Spirit 48
9r E Cheever Alfa Romeo 45 out of fuel
10 T Boutsen Arrows 45
Did Not Start:
P Tambay Renault 43 throttle linkage
T Fabi Brabham 43 oil union/ engine
M Surer Arrows 43 engine
D Warwick Renault 31 oil pressure
J Palmer RAM 20 oil pressure
N Piquet Brabham 15 radiator/ engine
E de Angelis Lotus 14 gearbox
N Mansell Lotus 13 spin
J Laffite Williams 10 turbo
K Rosberg Williams 8 engine
A de Cesaris Ligier 7 engine
F Hesnault Ligier 7 spin
P Alliot RAM 6 electrics
R Arnoux Ferrari 5 gearbox
A Prost McLaren 3 engine
Did Not Start:
M Winkelhock ATS gearbox
Did Not Qualify:
P Martini Toleman
Qualifying Times:
1 1 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'26.584
2 7 Alain Prost McLaren/TAG 1'26.671
3 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'27.538
4 8 Niki Lauda McLaren/TAG 1'28.533
5 2 Teo Fabi Brabham/BMW 1'28.587
6 6 Keke Rosberg Williams/Honda 1'28.818
7 12 Nigel Mansell Lotus/Renault 1'28.969
8 15 Patrick Tambay Renault 1'29.253
9 22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'29.382
10 23 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'29.797
11 27 Michele Alboreto Ferrari 1'29.810
12 16 Derek Warwick Renault 1'30.113
13 5 Jacques Laffite Williams/Honda 1'30.578
14 28 Rene Arnoux Ferrari 1'30.695
15 17 Marc Surer Arrows/BMW 1'31.108
16 26 A.de Cesaris Ligier/Renault 1'31.198
17 19 Stefan Johansson Toleman/Hart 1'31.203
18 25 F.Hesnault Ligier/Renault 1'31.274
19 18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'31.342
20 31 Gerhard Berger ATS/BMW 1'31.549
21 14 M.Winkelhock ATS/BMW 1'32.866
22 24 P.Ghinzani Osella/Alfa Romeo 1'33.456
23 9 Philippe Alliot RAM/Hart 1'34.120
24 30 Jo Gartner Osella/Alfa Romeo 1'34.472
25 21 H.Rothengatter Spirit/Hart 1'34.719
26 10 Jonathan Palmer RAM/Hart 1'35.412
Not qualified
27 20 P.Martini Toleman/Hart 1'35.840