1984 Grand Prix of Canada
17 June - Montreal: 70 laps x 4.410 km = 308.700 km
Pole Position: N Piquet Brabham 1 min:25.442s
Fastest Lap:178.858 km/h N Piquet Brabham 1 min:28.763s
Results:
1 N Piquet Brabham 1 h 46m 23.748s
2 N Lauda McLaren 1 h 46m 26.360s
3 A Prost McLaren 1 h 47m 51 .780s
4 E de Angelis Lotus 69
5 R Arnoux Ferrari 68
6 N Mansell Lotus 68
7 A Senna Toleman 68
8 M Winkelhock ATS 68
9 J Cecotto Toleman 68
10 P Alliot RAM 65
11r E Cheever Alfa Romeo 63 out of fuel
Not Classified:
H Rothengatter Spirit 56
DisQualified:
M Brundle Tyrrell 68 (1)
S Bellof Tyrrell 52 drive shaft/ (1)
Did Not Finish:
M Surer Arrows 59 engine
D Warwick Renault 57 undertray
A de Cesaris Ligier 40 brakes
C Fabi Brabham 39 turbo boost pressure
T Boutsen Arrows 38 engine
R Patrese Alfa Romeo 37 accident
K Rosberg Williams 32 fuel system
J Laftite Williams 31 turbo boost pressure
M Thackwell RAM 29 turbo wastegate
P Ghinzani Osella 11 gearbox
M Alboreto Ferrari 10 engine
F Hesnault Ligier 7 turbo
Withdrawn
P Tambay Renault driver unfit (Monaco injury)
Qualifying Times:
1 1 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'25.442
2 7 Alain Prost McLaren/TAG 1'26.198
3 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'26.306
4 16 Derek Warwick Renault 1'26.420
5 28 Rene Arnoux Ferrari 1'26.549
6 27 Michele Alboreto Ferrari 1'26.764
7 12 Nigel Mansell Lotus/Renault 1'27.246
8 8 Niki Lauda McLaren/TAG 1'27.392
9 19 Ayrton Senna Toleman/Hart 1'27.448
10 26 A.de Cesaris Ligier/Renault 1'27.922
11 23 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'28.032
12 14 M.Winkelhock ATS/BMW 1'28.909
13 25 F.Hesnault Ligier/Renault 1'29.187
14 22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'29.205
15 6 Keke Rosberg Williams/Honda 1'29.284
16 2 Corrado Fabi Brabham/BMW 1'29.764
17 5 Jacques Laffite Williams/Honda 1'29.915
18 18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'30.073
19 24 P.Ghinzani Osella/Alfa Romeo 1'30.918
20 20 Johnny Cecotto Toleman/Hart 1'31.459
21 3 Martin Brundle Tyrrell/Ford 1'31.785
22 4 Stefan Bellof Tyrrell/Ford 1'31.797
23 17 Marc Surer Arrows/Ford 1'32.756
24 21 H.Rothengatter Spirit/Hart 1'32.920
25 10 Mike Thackwell RAM/Hart 1'33.730
26 9 Philippe Alliot RAM/Hart 1'35.286
Not present
27 15 Patrick Tambay Renault