1983 Grand Prix of Italy
11 September - Monza: 52 laps x 5.800 km = 301.600 km
Pole Position: R Patrese Brabham 1 min:29.122s
Fastest Lap: 221.114 km/h N Piquet Brabham 1 min:34.431s
Results:
1 N Piquet Brabham 1 h 23m 10.880s
2 R Arnoux Ferrari 1 h 23m 21.092s
3 E Cheever Renault 1 h 23m 29.492s
4 P Tambay Ferrari 1 h 23m 39.903s
5 E de Angelis Lotus 1 h 24m 04.560s
6 D Warwick Toleman 1 h 24m 24.228s
7 B Giacomelli Toleman 1 h 24m 44.802s
8 N Mansell Lotus 1 h 24m 46.915s
9 J-P Jarier Ligier 51
10 M Surer Arrows 51
11 K Rosberg Williams 51
12 J Cecotto Theodore 50
13 R Guerrero Theodore 50
Did Not Finish:
C Fabi Osella 45 oil union
D Sullivan Tyrrell 44 fuel pump drive
T Boutsen Arrows 41 engine
M Winkelhock ATS 35 exhaust
M Alboreto Tyrrell 28 clutch
A Prost Renault 26 turbo
N Lauda McLaren 24 electrics
J Watson McLaren 13 engine
P Ghinzani Osella 10 gearbox
M Baldi Alfa Romeo 4 turbo
S Johansson Spirit 4 distributor
R Patrese Brabham 2 electrics
A de Cesaris Alfa Romeo 2 spin
Did Not Qualify:
R Boesel Ligier
J Laffite Williams
K Acheson RAM March
qualifying Times:
1 6 Riccardo Patrese Brabham/BMW 1'29.122
2 27 Patrick Tambay Ferrari 1'29.650
3 28 Rene Arnoux Ferrari 1'29.901
4 5 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'30.202
5 15 Alain Prost Renault 1'31.144
6 22 A.de Cesaris Alfa Romeo 1'31.272
7 16 Eddie Cheever Renault 1'31.564
8 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'31.628
9 9 M.Winkelhock ATS/BMW 1'31.959
10 23 Mauro Baldi Alfa Romeo 1'32.407
11 12 Nigel Mansell Lotus/Renault 1'32.423
12 35 Derek Warwick Toleman/Hart 1'32.677
13 8 Niki Lauda McLaren/TAG 1'33.133
14 36 Bruno Giacomelli Toleman/Hart 1'33.384
15 7 John Watson McLaren/TAG 1'34.705
16 1 Keke Rosberg Williams/Ford 1'35.291
17 40 Stefan Johansson Spirit/Honda 1'35.483
18 30 Thierry Boutsen Arrows/Ford 1'35.624
19 25 J.P.Jarier Ligier/Ford 1'36.220
20 29 Marc Surer Arrows/Ford 1'36.435
21 33 Roberto Guerrero Theodore/Ford 1'36.619
22 4 Danny Sullivan Tyrrell/Ford 1'36.644
23 32 P.Ghinzani Osella/Alfa Romeo 1'36.647
24 3 Michele Alboreto Tyrrell/Ford 1'36.788
25 31 Corrado Fabi Osella/Alfa Romeo 1'36.834
26 34 Johnny Cecotto Theodore/Ford 1'37.105
Not qualified
27 26 Raul Boesel Ligier/Ford 1'37.186
28 2 Jacques Laffite Williams/Ford 1'37.245
29 17 Kenny Acheson RAM/Ford 1'37.272