Results: 1 Pat Flaherty Watson-Offenhauser 3:53:28.84 = 128.490 mph 2 Sam Hanks Kurtis KK500C-Offenhauser 200 laps 3 Don Freeland Phillips-Offenhauser 200 laps 4 Johnnie Parsons Kuzma-Offenhauser 200 laps 5 Dick Rathmann Kurtis KK500C-Offenhauser 200 laps 6 Bob Sweikert Kuzma-Offenhauser 200 laps 7 Bob Veith Kurtis KK500C-Offenhauser 200 laps 8 Rodger Ward Kurtis KK500C-Offenhauser 200 laps 9 Jimmy Reece Lesovsky-Offenhauser 200 laps 10 Cliff Griffith Stevens-Offenhauser 199 laps 11 Gene Hartley Kuzma-Offenhauser 196 laps 12 Fred Agabashian Kurtis KK500C-Offenhauser 196 laps 13 Bob Christie Kurtis KK500D-Offenhauser 196 laps 14 Al Keller Kurtis KK4000-Offenhauser 195 laps 15 Eddie Johnson Kuzma-Offenhauser 195 laps 16 Billy Garrett Kuzma-Offenhauser 194 laps 17 Duke Dinsmore Kurtis KK500A-Offenhauser 191 laps 18 Pat O'Connor Kurtis KK500D-Offenhauser 187 laps 19 Jimmy Bryan Kuzma-Offenhauser 185 laps Did Not Finish: Paul Russo Kurtis-Novi 179 Accident Johnny Thomson Kuzma-Offenhauser 178 Spin Troy Ruttman Kurtis KK500C-Offenhauser 178 Spin Johnny Boyd Kurtis KK500E-Offenhauser 165 Engine Ray Crawford Kurtis KK500B-Offenhauser 151 Accident Al Herman Kurtis KK500B-Offenhauser 126 Accident Andy Linden Kurtis KK500C-Offenhauser 110 Oil Leak Keith Andrews Kurtis KK500B-Offenhauser 106 Spun Jack Turner Kurtis KK500B-Offenhauser 69 Engine Jimmy Daywalt Kurtis KK500D-Offenhauser 66 Accident Ed Elisian Kurtis KK500C-Offenhauser 40 Stalled Tony Bettenhausen Kurtis KK500C-Offenhauser 40 Accident Johnnie Tolan Kurtis KK500C-Offenhauser 27 Mechanical Jim Rathmann Kurtis KK500C-Offenhasuer 25 Rings
Qualifying times:
Pos | Car # | Driver | Make/Model | Speed |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pat Flaherty | Watson/Offy | 145.596 |
2 | 24 | Jim Rathmann | KK500C/Offy | 145.120 |
3 | 7 | Pat OConnor | KK500D/Offy | 144.980 |
4 | 73 | Dick Rathmann | KK500C/Offy | 144.471 |
5 | 99 | Tony Bettenhausen Sr. | KK500C/Offy | 144.602 |
6 | 98 | Johnnie Parsons | Kuzma/Offy | 144.144 |
7 | 42 | Fred Agabashian | KK500C/Offy | 144.069 |
8 | 29 | Paul Russo | Kurtis/Novi | 143.546 |
9 | 5 | Andy Linden | KK500C/Offy | 143.056 |
10 | 1 | Bob Sweikert | Kuzma/Offy | 143.033 |
11 | 53 | Troy Ruttman | KK500C/Offy | 142.484 |
12 | 15 | Johnny Boyd | KK500E/Offy | 142.337 |
13 | 4 | Sam Hanks | KK500C/Offy | 142.051 |
14 | 10 | Ed Elisian | KK500C/Offy | 141.382 |
15 | 19 | Rodger Ward | KK500C/Offy | 141.171 |
16 | 48 | Jimmy Daywalt | KK500D/Offy | 140.977 |
17 | 49 | Ray Crawford | KK500B/Offy | 140.884 |
18 | 88 | Johnny Thomson | Kuzma/Offy | 145.549 |
19 | 2 | Jimmy Bryan | Kuzma/Offy | 143.741 |
20 | 89 | Keith Andrews | KK500B/Offy | 142.976 |
21 | 26 | Jimmy Reece | Lesovsky/Offy | 142.885 |
22 | 82 | Gene Hartley | Kuzma/Offy | 142.846 |
23 | 14 | Bob Veith | KK500C/Offy | 142.535 |
24 | 54 | Jack Turner | KK500B/Offy | 142.394 |
25 | 57 | Bob Christie | KK500D/Offy | 142.236 |
26 | 16 | Don Freeland | Phillips/Offy | 141.699 |
27 | 12 | Al Herman | KK500B/Offy | 141.610 |
28 | 55 | Al Keller | KK4000/Offy | 141.193 |
29 | 41 | Billy Garrett | Kuzma/Offy | 140.559 |
30 | 27 | Cliff Griffith | Stevens/Offy | 141.471 |
31 | 34 | Johnnie Tolan | KK500C/Offy | 140.061 |
32 | 81 | Eddie Johnson | Kuzma/Offy | 139.093 |
33 | 64 | Duke Dinsmore | KK500A/Offy | 138.530 |
Note: 1: Offy - Offenhauser