1933 Indianapolis 500
30 May - Indianapolis: 200 laps x 4,02335 km = 804.670 km
Pole Position: N/A
Fastest Lap: N/A
Results:
1 36 6 Louis Meyer Miller 4:48:00.75
2 17 23 Wilbur Shaw Stevens - Miller 4:54:42.64
3 37 4 Lou Moore Duesenberg - Miller 4:55:16.79
4 21 15 Chet Gardner Stevens-Miller 4:56:29.71
5 8 10 Stubby Stubblefield Rigling-Buick 4:57:43.82
6 38 36 Dave Evans Rigling-Studebaker 4:58:43.82
7 34 12 Tony Gulotta Rigling-Studebaker 5:02:48.75
8 4 17 Russ Snowberger Snowberger-Studebaker 5:02:59.84
9 9 16 Zeke Meyer Rigling-Studebaker 5:05:44.49
10 46 20 Luther Johnson Rigling-Studebaker 5:08:22.22
11 6 9 Cliff Bergere Rigling-Studebaker 5:10:40.38
12 47 18 Lora Corum Rigling-Studebaker 5:10:47.39
13 49 40 Willard Prentiss Rigling-Duesenberg 5:20:31.83
14 14 27 Raul Riganti Chrysler 5:21:44.13
15 29 28 Gene Haustein Hudson 197 Flagged
16 26 14 Deacon Litz Miller 197 Flagged (104)
17 18 31 Joe Russo Duesenberg 192 Flagged
Did Not Finish:
51 39 Doc MacKenzie Duesenberg-Studebaker 192 Broken rear axle
27 25 Kelly Petillo Smith-Miller 168 Spun out
28 32 Chet Miller Hudson 168 Brkn connecting rod (124)
19 24 Al Miller II Hudson 161 Brkn connecting rod
68 19 Bennett Hill Cooper FD 158 Brkn connecting rod (137)
45 29 Babe Stapp Miller FD 156 Out of gas
32 26 Wesley Crawford Stevens FD - Miller 147 Broken rear axle (121)
5 1 Bill Cummings Miller 136 Radiator leak (128)
15 7 Les Spangler Miller 132 Hit SW wall
65 35 Fred Winnai Duesenberg 125 Engine (120)
57 30 Malcolm Fox Studebaker 121 Wrecked
12 3 Fred Frame Wetteroth-Miller 85 Broken timing gear
64 22 Mark Billman Duesenberg 79 Hit SW wall - fatal
53 34 Johnny Sawyer Miller 77 Ignition
16 5 Ernie Triplett Weil-Miller 66 Broken piston
2 11 Peter Kreis Summers-Miller 63 Broken universal jt
25 13 Shorty Cantlon Stevens-Miller 50 Broken crankshaft
3 42 Mauri Rose Stevens-Miller 48 Broken timing gear
58 2 Frank Brisko Miller 4D 47 Oil overheated
10 8 Ira Hall Duesenberg 37 Broken piston
23 41 Ralph Hepburn Cooper FD 33 Brkn connecting rod
59 37 Ray Campbell Hudson 24 Oil leak
24 33 Paul Bost Duesenberg-Miller 13 Broken oil line
61 38 Rick Decker Miller FD 13 Broken manifold
22 21 Louis Schneider Stevens-Miller 1 Stalled
RELIEF DRIVERS
8 4 6 George Howie Snowberger-Studebaker 6 Rel Snowberg 110-115
8 4 85 Mauri Rose Snowberger-Studebaker 85 Rel Snowberg 116-200
10 46 32 Ralph Hepburn Rigling-Studebaker 32 Rel Johnson 116-147
10 46 53 Sam Palmer Rigling-Studebaker 53 Rel Johnson 148-200
11 6 38 Sam Palmer Rigling-Studebaker 38 Rel Bergere 83-120
13 49 2 Harold Shaw Rigling-Duesenberg 2 Rel Prentiss 145-146
14 14 21 Juan Gaudino Chrysler 21 Rel Riganti 120-140
14 14 17 Juan Gaudino Chrysler 17 Rel Riganti 158-174
16 26 48 Louis Schneider Miller 48 Rel Litz 50-97
16 26 45 Louis Schneider Miller 45 Rel Litz 153-197
5 8 Frank Brisko Miller 8 Rel Cummings 113-120
28 44 Shorty Cantlon Hudson 44 Rel C Miller 102-145
32 25 Billy Winn Stevens FD-Miller 26 Rel Crawford 122-147
65 5 Terry Curley Duesenberg 5 Rel Winnai 100-104
68 21 Frank Brisko Cooper FD 21 Rel B. Hill 110-130
Race Notes
2 366 cu in maximum displacement, non-supercharged
3 100 mph minimum average for 10 laps, 42 cars
4 Bob Hurst, Denver's riding mechanic, killed
5 Mauri Rose replaced Howard Wilcox II who was ruled
inelgible because of being a diabetic. Rose started in last place.