1928 Indianapolis 500
30 May - Indianapolis: 200 laps x 4.02335 km = 804.670 km
Pole position: Leon Duray (Miller FD) 4:54.14
Fastest lap: N/A
Results:
1 14 13 Louis Meyer Miller 5:01.33.75
2+ 28 8 Lou Moore Miller 5:02:17.64 (132)
3 3 12 George Souders Miller 5:06:01.04
4* 15 10 Ray Keech Miller 5:21:28.45 (170)
5+ 22 15 Norman Batten Miller 5:21:47.51 (80)
6* 7 5 Babe Stapp Miller FD 5:23:50.41 (176)
7* 43 20 Billy Arnold Miller 5:29:16.09 (113)
8+ 27 4 Fred Frame Duesenberg 5:33:02.38 (177)
9+ 25 9 Fred Comer Miller FD 5:35:42.12 (93)
10* 8 4 Tony Gulotta Miller 5:37:30.11 (136)
11+ 24 7 Louis Schneider Miller 5:41:02.83 (94)
12 12 23 Dave Evans Miller 5:43:14.81
13+ 29 5 Henry Kohlert Miller 180 Flagged (5)
14* 23 17 Deacon Litz Miller 161 Flagged (73)
Did Not Finish:
* 39 21 Jimmy Gleason Duesenberg 195 Magneto (183)
+ 5 18 Cliff Durant Miller 175 Supercharger (104)
33 11 Johnny Seymour Miller 171 Supercharger
* 6 24 Earl DeVore Miller 163 Wrecked SW turn (105)
+ 4 1 Leon Duray Miller FD 133 Overheating (91)
38 16 Sam Ross Miller FD 132 Timing gears
+ 26 27 Ira Hall Duesenberg 115 Wrecked SW turn (103)
32 19 Peter Kreis Miller 73 Rod bearing
10 2 Cliff Woodbury Miller 56 Timing gears
16 6 Ralph Hepburn Miller FD 48 Timing gears
1 29 Wilbur Shaw Miller FD 43 Timing gears
18 26 Ben Shoaff Duesenberg 35 Wrecked SW turn
41 25 Clarence Belt Green 32 Broken valve
21 3 Cliff Bergere Miller FD 7 Broken supercharger
34 22 Russ Snowberger Miller 4 Broken supercharger
* relieved drivers, + relieved drivers not running as last driver,
RELIEF DRIVERS
4 Cliff Bergere Miller 42 Rel Duray 92-133
* 5 Bob McDonogh Miller 71 Rel Durant 105-175
6 Cy Marshall Miller 58 Rel DeVore 91-148
6 7 Ralph Hepburn Miller FD 24 Rel Stapp 122-145
10 8 Dutch Baumann Miller 64 Rel Gulotta 68-117, 184-197
4 15 Wilbur Shaw Miller 30 Rel Keech 87-116
5* 22 Zeke Meyer Miller 120 Rel Batten 81-200
14 23 Wesley Crawford Miller 88 Rel Litz 67-154
11* 24 Lou Wilson Miller 106 Rel Schneider 91-101, 106-200
9* 25 Cliff Woodbury Miller 107 Rel Comer 93-200
* 26 Jack Petticord Duesenberg 12 Rel Hall 104-115
8 27 Ralph Hepburn Duesenberg 8 Rel Frame 178-185
* 27 Ben Shoaff Duesenberg 15 Rel Frame 186-200
2* 28 Louis Schneider Miller 68 Rel Moore 133-200
13* 29 Shorty Cantlon Miller 118 Rel Kohlert 6-58, 16-180
29 William Shattuc Miller 57 Rel Kohlert 59-115
39 Russ Snowberger Duesenberg 12 Rel Gleason 136-147
7 43 Bill Spence Miller 87 Rel Arnold 36-103, 151-169
* relief drivers finishing the race.
Non Qualifiers
35 Buddy Marr Miller
19 Dutch Baumann Duesenberg
17 Lora Corum Duesenberg
1 Peter DePaolo Miller FD
31 Jim Hill Miller
35 Chet Miller Miller
| Pos | Car # | Driver | Make/Model | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Leon Duray | Miller/Miller | 122.391 |
| 2 | 10 | Cliff Woodbury | Miller/Miller | 120.417 |
| 3 | 21 | Cliff Bergere | Miller/Miller | 119.956 |
| 4 | 8 | Tony Gulotta | Miller/Miller | 117.031 |
| 5 | 7 | Babe Stapp | Miller/Miller | 116.887 |
| 6 | 16 | Ralph Hepburn | Miller/Miller | 116.354 |
| 7 | 24 | Louis Schneider | Miller/Miller | 114.036 |
| 8 | 28 | Lou Moore | Miller/Miller | 113.826 |
| 9 | 25 | Fred Comer | Miller/Miller | 113.690 |
| 10 | 15 | Ray Keech | Miller/Miller | 113.421 |
| 11 | 33 | Johnny Seymour | Cooper/Miller | 111.673 |
| 12 | 3 | George Souders | Miller/Miller | 111.444 |
| 13 | 14 | Lou Meyer | II",Miller/Miller | 111.352 |
| 14 | 27 | Fred Frame | Duesenberg/Duesenberg | 107.501 |
| 15 | 22 | Norman Batten | Fengler/Miller | 106.585 |
| 16 | 38 | Sam Ross | Miller/Miller | 106.572 |
| 17 | 23 | Deacon Litz | Miller/Miller | 106.213 |
| 18 | 5 | Cliff Durant | Detroit/Miller | 99.990 |
| 19 | 32 | Peter Kreis | Cooper/Miller | 112.906 |
| 20 | 43 | Billy Arnold | Miller/Miller | 111.926 |
| 21 | 39 | Jimmy Gleason | Duesenberg/Duesenberg | 111.708 |
| 22 | 34 | Russ Snowberger | Cooper/Miller | 111.618 |
| 23 | 12 | Dave Evans | Miller/Miller | 108.264 |
| 24 | 6 | Earl DeVore | Miller/Miller | 109.810 |
| 25 | 41 | C.W. Belt | Green/Green | 96.026 |
| 26 | 18 | Benny Shoaff | Duesenberg/Duesenberg | 102.409 |
| 27 | 26 | Ira Hall | Duesenberg/Duesenberg | 96.886 |
| 28 | 29 | Henry Kohlert | Miller/Miller | 93.545 |
| 29 | 1 | Wilbur Shaw | Miller/Miller | 100.956 |
RACE NOTES
1) 91,5 cubic inch displacement limit.
2) 90 mph minimum qualifying for 4 lap average, 33 fastest cars.
3) Corum and Bauman wrecked in practice morning of race.
4) Winning car originally entered by Phil Shafer and Wilbur Shaw as driver. Sold
to Aldon Sampson and driven by Louis Meyer.
5) Lap prizes (paid until lap 150): Duray $5900, Stapp $1700, Souders $1600,
Gleason $5600 and Gulotta $200
6) Brick oval , Average qualifying speed 109.838 mph, total Purse: $90,250,
AAA Sanction No. 1950.