1999 Grand Prix of Britain
11 July - Silverstone: 308.296 km (5.140 km x 60 laps)



Pole position:  M.Hakkinen McLaren 1m 24.804s
Fastest Lap:  M.Hakkinen McLaren 1m 28.309s

Results:

 1. D.Coulthard     McLaren   1hr 32m 30.440s
 2. E.Irvine        Ferrari          + 1.829s
 3. R.Schumacher    Williams         +27.411s
 4. H.Frentzen      Jordan           +27.789s
 5. D.Hill          Jordan           +38.606s
 6. P.Diniz         Sauber           +53.643s
 7. G.Fisichella    Benetton         +54.614s
 8. R.Barrichello   Stewart      + 1m  8.590s
 9. J.Trulli        Prost        + 1m 12.045s
10. A.Wurz          Benetton     + 1m 12.123s
11. A.Zanardi       Williams     + 1m 17.124s
12. J.Herbert       Stewart      + 1m 17.709s
13. O.Panis         Prost        + 1m 20.492s
14. J.Alesi         Sauber    59
15. M.Gene          Minardi   59
16. T.Takagi        Arrows    58

Did Not Finish:

    R.Zonta         BAR        41 Mechanical problem
    M.Hakkinen      McLaren    35 Wheel mounting problem
    J.Villeneuve    BAR        29 Gearbox
    L.Badoer        Minardi     6 Mechanical problem
    P.de la Rosa    Arrows      0 Stalled on grid

Did Not Start:

    M.Schumacher  Ferrari         Accident/injury*

Qualifying Times:

1  M.Hakkinen    McLaren  1m 24.804s
2  M.Schumacher  Ferrari  1m 25.223s
3  D.Coulthard   McLaren  1m 25.594s
4  E.Irvine      Ferrari  1m 25.677s
5  H.Frentzen    Jordan   1m 25.991s
6  D.Hill        Jordan   1m 26.099s
7  R.Barrichello Stewart  1m 26.194s
8  R.Schumacher  Williams 1m 26.438s
9  J.Villeneuve  BAR      1m 26.719s
10 J.Alesi       Sauber   1m 26.761s
11 J.Herbert     Stewart  1m 26.873s
12 P.Diniz       Sauber   1m 27.196s
13 A.Zanardi     Williams 1m 27.223s
14 J.Trulli      Prost    1m 27.227s
15 O.Panis       Prost    1m 27.543s
16 R.Zonta       BAR      1m 27.699s
17 G.Fisichella  Benetton 1m 27.857s
18 A.Wurz        Benetton 1m 28.010s
19 T.Takagi      Arrows   1m 28.037s
20 P.de la Rosa  Arrows   1m 28.148s
21 L.Badoer      Minardi  1m 28.695s
22 M.Gene        Minardi  1m 28.772s


Note:

* M.Schumacher started in first race start but had a accident
  inwhich was unable to restart in race.