Pole Position: Nelson Piquet, Brabham-BMW BT54, 1:11.074
Fastest lap: Alain Prost, 1:16.538 (199.995 km/h on lap 57)
Results
1. Niki Lauda McLaren-TAG MP4/2B 1:32:29.263 (193.089 km/h)
2. Alain Prost McLaren-TAG MP4/2B - 0.232
3. Ayrton Senna Lotus-Renault 97T - 48.491
4. Michele Alboreto Ferrari 156/85 - 48.837
5. Elio de Angelis Lotus-Renault 97T - 1 lap
6. Nigel Mansell Williams-Honda FW10 - 1 lap
7. Martin Brundle Tyrrell-Renault 014 - 1 lap
8. Nelson Piquet Brabham-BMW BT54 - 1 lap
9. Gerhard Berger Arrows-BMW A8 - 2 laps
10. Marc Surer Brabham-BMW BT54 - 5 laps (Exhaust)
Not Classified
Huub Rothengatter Osella-Alfa Romeo FA1G - 24 laps
Retirements
Thierry Boutsen Arrows-BMW A8 - 26 laps (Suspension)
Philippe Alliot RAM-Hart 03 - 28 laps (Engine)
Stefan Bellof Tyrrell-Renault 014 - 31 laps (Engine)
Derek Warwick Renault RE60B - 33 laps (Gearbox)
Andrea de Cesaris Ligier-Renault JS25 - 35 laps (Turbo)
Patrick Tambay Renault RE60B - 38 laps (Transmission)
Keke Rosberg Williams-Honda FW10 - 50 laps (Engine)
Teo Fabi Toleman-Hart TG185 - 52 laps (Wheel bearing)
Jacques Laffite Ligier-Renault JS25 - 53 laps (Electrics)
Jonathan Palmer Zakspeed 841 - 57 laps (Oil pressure)
Piercarlo Ghinzani Toleman-Hart TG185 - 58 laps (Engine)
Stefan Johansson Ferrari 156/85 - 61 laps (Engine)
Pierluigi Martini Minardi-Motori Moderni M185 - 69 laps (Accident)
Eddie Cheever Alfa Romeo 184T - 69 laps (Turbo)
Riccardo Patrese Alfa Romeo 184T - 69 laps (Turbo)
Did Not Qualify
Kenny Acheson RAM-Hart 03
Qualifying Times:
1 7 Nelson Piquet Brabham/BMW 1'11.074
2 6 Keke Rosberg Williams/Honda 1'11.647
3 2 Alain Prost McLaren/TAG 1'11.801
4 12 Ayrton Senna Lotus/Renault 1'11.837
5 19 Teo Fabi Toleman/Hart 1'12.310
6 15 Patrick Tambay Renault 1'12.486
7 5 Nigel Mansell Williams/Honda 1'12.614
8 18 Thierry Boutsen Arrows/BMW 1'12.746
9 8 Marc Surer Brabham/BMW 1'12.856
10 1 Niki Lauda McLaren/TAG 1'13.059
11 11 Elio de Angelis Lotus/Renault 1'13.078
12 16 Derek Warwick Renault 1'13.289
13 26 Jacques Laffite Ligier/Renault 1'13.435
14 17 Gerhard Berger Arrows/BMW 1'13.680
15 20 P.Ghinzani Toleman/Hart 1'13.705
16 27 Michele Alboreto Ferrari 1'13.725
17 28 Stefan Johansson Ferrari 1'13.768
18 25 A.de Cesaris Ligier/Renault 1'13.797
19 22 Riccardo Patrese Alfa Romeo 1'14.240
20 23 Eddie Cheever Alfa Romeo 1'14.912
21 3 Martin Brundle Tyrrell/Renault 1'14.920
22 4 Stefan Bellof Tyrrell/Renault 1'15.236
23 30 Jonathan Palmer Zakspeed 1'16.257
24 29 P.Martini Minardi Moderni 1'17.919
25 9 Philippe Alliot RAM/Hart 1'18.525
26 24 H.Rothengatter Osella/Alfa Romeo 1'19.410
Not qualified
27 10 Kenny Acheson RAM/Hart 1'20.429