1980 Grand Prix of France
29 June - Paul Ricard: 54 laps x 5.810 km = 313.740 km
Pole Position: J Laffite Ligier 1 min:38.880s
Fastest Lap: 206.171 km/h A Jones Williams 1 min:41.450s
Results:
1 A Jones Williams 1 h 32m 43.420s
2 D Pironi Ligier 1 h 32m 47.940s
3 J Laffite Ligier 1 h 33m 13.680s
4 N Piquet Brabham 1 h 33m 58.300s
5 R Arnoux Renault 1 h 33m 59.570s
6 C Reutemann Williams 1 h 34m 00.160s
7 J Watson McLaren 53
8 G Villeneuve Ferrari 53
9 R Patrese Arrows 53
10 J Mass Arrows 53
11 D Daly Tyrrell 52
12 J Scheckter Ferrari 52
13r E Fittipaldi Fittipaldi 50 engine
14 J-P Jarier Tyrrell 50
Did not Finish:
E Cheever Osella 43 engine
M Surer ATS 26 gearbox
P Depailler Alfa Romeo 25 handling
M Andretti Lotus 18 gearbox
K Rosberg Fittipaldi 8 accident
B Giacomelli Alfa Romeo 8 handling
A Prost McLaren 6 transmission
E de Angelis Lotus 3 clutch
R Zunino Brabham 0 clutch
J-PJabouille Renault 0 transmission
Did Not Qualify:
G Lees Shadow
J Lammers Ensign
D Kennedy Shadow
Qualifying Times:
1 26 Jacques Laffite Ligier/Ford 1'38.88
2 16 Rene Arnoux Renault 1'39.49
3 25 Didier Pironi Ligier/Ford 1'39.49
4 27 Alan Jones Williams/Ford 1'39.50
5 28 Carlos Reutemann Williams/Ford 1'39.60
6 15 J.P.Jabouille Renault 1'40.18
7 8 Alain Prost McLaren/Ford 1'40.63
8 5 Nelson Piquet Brabham/Ford 1'40.67
9 23 Bruno Giacomelli Alfa Romeo 1'40.85
10 22 P.Depailler Alfa Romeo 1'40.89
11 9 Marc Surer ATS/Ford 1'41.03
12 11 Mario Andretti Lotus/Ford 1'41.56
13 7 John Watson McLaren/Ford 1'41.63
14 12 Elio de Angelis Lotus/Ford 1'41.66
15 30 Jochen Mass Arrows/Ford 1'41.71
16 3 J.P.Jarier Tyrrell/Ford 1'41.78
17 2 G.Villeneuve Ferrari 1'41.99
18 29 Riccardo Patrese Arrows/Ford 1'42.07
19 1 Jody Scheckter Ferrari 1'42.38
20 4 Derek Daly Tyrrell/Ford 1'42.77
21 31 Eddie Cheever Osella/Ford 1'42.85
22 6 Ricardo Zunino Brabham/Ford 1'43.14
23 21 Keke Rosberg Fittipaldi/Ford 1'43.16
24 20 E.Fittipaldi Fittipaldi/Ford 1'43.21
Not qualified
25 17 Geoff Lees Shadow/Ford 1'44.28
26 14 Jan Lammers Ensign/Ford 1'44.33
27 18 Dave Kennedy Shadow/Ford 1'44.56