Results: 1 Jimmy Bryan Salih-Offenhauser 3:44:13.8 = 133.791 mph 2 George Amick Epperly-Offenhauser 200 laps 3 Johnny Boyd Kurtis KK500G-Offenhauser 200 laps 4 Tony Bettenhausen Epperly-Offenhauser 200 laps 5 Jim Rathmann Epperly-Offenhauser 200 laps 6 Jimmy Reece Watson-Offenhauser 200 laps 7 Don Freeland Phillips Offenhauser 200 laps 8 Jud Larson Watson-Offenhauser 200 laps 9 Eddie Johnson Kurtis KK500G-Offenhauser 200 laps 10 Bill Cheesbourg Kurtis KK500F-Novi 200 laps 11 Al Keller Kurtis KK500G 2-Offenhauser 200 laps 12 Johnnie Parsons Kurtis-Offenhauser 200 laps 13 Johnnie Tolan Kuzma-Offenhauser 200 laps Did Not Finish: Bob Christie Kurtis KK500C-Offenhauser 189 Spun Dempsey Wilson Kuzma-Offenhauser 151 Clutch Pedal A.J. Foyt Jr. Kuzma-Offenhauser 148 Accident Mike Magill Kurtis KK500G-Offenhauser 136 Red Flagged Paul Russo Kurtis KK500F-Novi 122 Radiator Shorty Templeman Kurtis KK500D-Offenhauser 116 Brakes Rodger Ward Lesovsky-Offenhauser 93 Fuel Pump Billy Garrett Kurtis KK500G-Offenhauser 80 Cam Gear Eddie Sachs Kuzma-Offenhauser 68 Universal Joint Johnny Thomson Kurtis-Offenhauser 52 Steering Chuck Weyant Dunn-Offenhauser 38 Accident Jack Turner Lesovsky-Offenhauser 21 Fuel Pump Bob Veith Kurtis KK500G-Offenhauser 1 Accident Dick Rathmann Watson-Offenhauser 0 Accident Ed Elisian Watson-Offenhauser 0 Accident Pat O'Connor Kurtis KK500G-Offenhauser 0 Accident (Fatal) Paul Goldsmith Kurtis KK500G-Offenhauser 0 Accident Jerry Unser Kurtis KK500G-Offenhauser 0 Accident Len Sutton Kurtis KK500G-Offenhauser 0 Accident Art Bisch Kuzma-Offenhauser 0 Accident
Qualifying times:
| Pos | Car # | Driver | Make/Model | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Dick Rathmann | Watson/Offy | 145.974 |
| 2 | 5 | Ed Elisian | Watson/Offy | 145.926 |
| 3 | 16 | Jimmy Reece | Watson/Offy | 145.513 |
| 4 | 14 | Bob Veith | KK500G/Offy | 144.881 |
| 5 | 4 | Pat OConnor | KK500G/Offy | 144.823 |
| 6 | 45 | Johnnie Parsons | Kurtis/Offy | 144.683 |
| 7 | 1 | Jimmy Bryan | Salih/Offy | 144.185 |
| 8 | 9 | Johnny Boyd | KK500G/Offy | 144.023 |
| 9 | 33 | Tony Bettenhausen Sr. | Epperly/Offy | 143.919 |
| 10 | 25 | Jack Turner | Lesovsky/Offy | 143.438 |
| 11 | 8 | Rodger Ward | Lesovsky/Offy | 143.266 |
| 12 | 29 | A.J. Foyt Jr. | Kuzma/Offy | 143.130 |
| 13 | 26 | Don Freeland | Phillips/Offy | 143.033 |
| 14 | 15 | Paul Russo | KK500F/Novi | 142.959 |
| 15 | 43 | Billy Garrett | KK500G/Offy | 142.778 |
| 16 | 31 | Paul Goldsmith | KK500G/Offy | 142.744 |
| 17 | 65 | Bob Christie | KK500C/Offy | 142.253 |
| 18 | 88 | Eddie Sachs | Kuzma/Offy | 144.660 |
| 19 | 44 | Jud Larson | Watson/Offy | 143.512 |
| 20 | 2 | Jim Rathmann | Epperly/Offy | 143.147 |
| 21 | 52 | Al Keller | KK500G-2/Offy | 142.931 |
| 22 | 7 | Johnny Thomson | Kurtis/Offy | 142.908 |
| 23 | 83 | Shorty Templeman | KK500D/Offy | 142.817 |
| 24 | 92 | Jerry Unser | KK500G/Offy | 142.755 |
| 25 | 99 | George Amick | Epperly/Offy | 142.710 |
| 26 | 61 | Eddie Johnson | KK500G/Offy | 142.670 |
| 27 | 68 | Len Sutton | KK500G/Offy | 142.653 |
| 28 | 57 | Art Bisch | Kuzma/Offy | 142.631 |
| 29 | 89 | Chuck Weyant | Dunn/Offy | 142.608 |
| 30 | 19 | Johnnie Tolan | Kuzma/Offy | 142.309 |
| 31 | 77 | Mike Magill | KK500G/Offy | 142.276 |
| 32 | 59 | Dempsey Wilson | Kuzma/Offy | 134.272 |
| 33 | 54 | Bill Cheesbourg | KK500F/Novi | 142.546 |
Note: 1: Offy - Offenhauser