

1952 Grand Prix of Italy
7 September - Monza: 504.0 km (6.3 km x 80 laps)
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari 500, 2:05.7
Fastest Lap: Alberto Ascari, Ferrari, 2:06.1 = 179.857 km/h
José Froilan Gonzalez, Maserati
Results:
1 Alberto Ascari Ferrari 2:50:46.5 = 177.090 km/h
2 José Froilan Gonzalez Maserati - 1:01.8
3 Luigi Villoresi Ferrari - 1:57.2
4 Giuseppe Farina Ferrari - 2:11.4
5 Felice Bonetto Maserati - 1 laps
6 André Simon Ferrari - 1 laps
7 Piero Taruffi Ferrari - 3 laps
8 Chico Landi Maserati - 4 laps
9 Ken Wharton Cooper-Bristol - 4 laps
10 Louis Rosier Ferrari - 5 laps
11 Heitel Cantoni Maserati - 5 laps
12 Dennis Poore Connaught - 6 laps
13 Eric Brandon Cooper-Bristol - 7 laps
14 Robert Manzon Gordini - 9 laps
15 Alan Brown Cooper-Bristol - 12 laps
Not Classified:
Mike Hawthorn Cooper-Bristol -38 laps
Retirements:
Stirling Moss Connaught 60 laps Pushrod
Gino Bianco Maserati 46 laps
Jean Behra Gordini 42 laps Valve
Franco Rol Maserati 23 laps Engine
Maurice Trintignant Gordini 5 laps Valve Gear
Kenneth McAlpine Connaught 4 laps Rear Suspension
Rudi Fischer Ferrari 2 laps Engine
Elie Bayol OSCA 0 lap Gearbox
Qualifying times:
1 12 Alberto Ascari Ferrari 2'05.7
2 16 Luigi Villoresi Ferrari 2'06.6
3 10 Nino Farina Ferrari 2'07.0
4 4 M.Trintignant Gordini 2'07.2
5 26 J.F.Gonzalez Maserati 2'07.6
6 14 Piero Taruffi Ferrari 2'07.8
7 2 Robert Manzon Gordini 2'08.2
8 8 Andre Simon Ferrari 2'09.1
9 32 Stirling Moss Connaught/Francis 2'09.8
10 34 Elie Bayol Osca 2'10.6
11 6 Jean Behra Gordini 2'10.8
12 42 Mike Hawthorn Cooper/Bristol 2'11.2
13 22 Felice Bonetto Maserati 2'11.6
14 18 Rudi Fischer Ferrari 2'11.8
15 40 Ken Wharton Cooper/Bristol 2'12.2
16 24 Franco Rol Maserati 2'12.7
17 62 Louis Rosier Ferrari 2'12.7
18 48 Chico Landi Maserati 2'13.0
19 30 Dennis Poore Connaught/Francis 2'14.0
20 36 Eric Brandon Cooper/Bristol 2'14.0
21 38 Alan Brown Cooper/Bristol 2'15.0
22 28 Ken McAlpine Connaught/Francis 2'15.1
23 50 Heitel Cantoni Maserati 2'15.9
24 46 Gino Bianco Maserati 2'17.1
Not qualified
25 70 C.de Tornaco Ferrari 2'17.5
26 58 Alberto Crespo Maserati/Plate 2'17.8
27 60 T.de Graffenried Maserati/Plate 2'18.4
28 54 Peter Collins HWM/Alta 2'18.6
29 68 Peter Whitehead Ferrari 2'18.8
30 56 Tony Gaze HWM/Alta 2'20.3
31 64 Bill Aston Aston/Butterworth 2'20.7
32 52 Lance Macklin HWM/Alta 2'21.0
33 20 Hans von Stuck Ferrari 2'22.8
34 44 Piero Dusio Cisitalia/BPM no time
35 66 Johnny Claes Simca-Gordini/Gordini no time
