1925 Circuito del Mugello
31 May - Mugello: 20 laps x 18.170 km = 363.40 km


Pole Position: N/A
Fastest lap : Gastone Brilli-Peri (Ballot 2LS) &              Emilio Materassi (Itala Spl) 14.13.6

Results:

   1  Emilio Materassi       Itala Spl.                5:13.10.8
   2  Ferruccio Zaniratti    Bugatti 22                5:32.54.0 voiturette
   3  Ugo Stefanelli         Diatto 20S                5:33.48.4
   4  Minciotti              Bugatti 35                5:38.27.2
   5  Giudici                Diatto 20S                5:39.03.6
   6  Vasco Sbraci           Chiribiri 12/16           5:45.29.4 voiturette
   7  Angelo Pedroni         Ansaldo 4CS               5:48.10.0
   8  Edoardo Weber          Fiat 501SS                5:48.33.0 voiturette
   9  Aymo Maggi             Bugatti 22                5:50.20.0 voiturette
  10  Antonio Testi          Diatto 20S                5:58.02.2
  11  Oscar Papais           Bugatti 22                6:09.27.8 voiturette
  12  Giovanni Garavini      Ansaldo 4CS               6:21.30.2
  13  Renzo Levoni           Ansaldo 4CS               6:50.40.0

Did Not Finish:

      Gastone Brilli Peri     Ballot 2LS           
      Anselmo Cesaroni        Mercedes GP14
      Augusto Tarabusi         
      Augusto Nardi-Peregalli Alfa-Romeo RLSS
      Guido Ginaldi           Alfa-Romeo RL